@Elena87 Wie bereinige bzw. verbuche ich am besten meine OP-Liste damit nur ein Gesamtbetrag als offene Posten bei den Kreditor steht und nicht mehrere Rechnungen über mehrere Monate hinweg. Man kann die Kreditoren manuell miteinander verrechnen. Beispiel: 123,45H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2024123 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
456,78H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2024456 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
789,00H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2024789 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
1.234,56H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025123 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
2.345,67H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025234 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
3.456,78H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025345 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
4.567,89H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025456 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
12.974,13S 1369/1469 99999 1804 V-NR-20250418 Summe Ratenzahlung lt. Vereinbarung Hinweis: Das Kto. 1369/1469 (SKR03 bzw. SKR04) muss individuell angelegt werden oder einfach ein anderes Konto zur Verrechnung nutzen.
... Mehr anzeigen