Hallo liebe Community,
das Lodas die Werte berechnet ist durchgedrungen. Nun habe ich ein Beratungsgespräch und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nach der Erhöhung ab 7. Monat und Nichterreichen von 50% dann die 1. Stufe mit 60 bzw. 67% greift oder die bereits erreichte. Vielleicht möchte sich jemand an Hand der Tabelle versuchen die Zahlen zu berichtigen oder zu bestätigen.
| März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| KuG-Ausfall | 20% | 40% | 45% | 50% | 50% | 40% | 50% | 60% | 100% | 100% |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stufe | 60/67% | 60/67% | 60/67% | 70/77% | 70/77% | 60/67% | 80/87% | 80/87% | 80/87% | 80/87% |
| Fall C | 20% | Normal-Zeit | 100% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% | 90% |
| Monat | 1 | -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60/67% | 60/67% | 60/67% | 60/67% | 70/77% | 60/67% | 60/67% | 60/67% | 80/87% | 80/87% | |
| Fall E | 50% | 40% | 50% | Krankengeld | 60% | 40% | 50% | 60% | 100% | 100% |
| Monat | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60/67% | 60/67% | 60/67% | 60/67% | 70/77% | 60/67 | 70/77% | 80/87% | 80/87% | 80/87% | |
| Fall F | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60/67% | 60/67% | 60/67% | 60/67% | 60/67% | 60/67 | 80/87% | 60/67% | 60/67% | 60/67% | |
| Fall G | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 50% | 60% | 45% | 100% |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60/67% | 60/67% | 60/67% | 70/77% | 60/67% | 60/67% | 70/77% | 80/87% | 60/67% | 60/67% |
Würde mich freuen, wenn mir jemand aus der Gedankenspirale raushilft.
Danke und frohes Schaffen,
Babs
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hat ein Arbeitnehmer bereits 3 oder 6 Monate Kug bezogen, erhält er für den 4.-6. und ab dem 7. Bezugsmonat immer den erhöhten Satz, wenn der Entgeltausfall im Abrechnungsmonat größer gleich 50% ist.
Es muss kein durchgehender Kug-Bezug vorliegen. Es zählt nur die Gesamtzahl mit Bezugsmonaten.
In Fall G ist also der 7. und 10. Monat falsch. Da gibt es auch 80%/87%.
Alle anderen Beispiele sind korrekt.