ich konnte kaum glauben, dass dieses Dokument von der „Datenverarbeitungsorganisation für die steuerberatenden Berufe“ erstellt wurde :
| So führen Sie die Prüfung für den Behinderten-Pauschbetrag durch | |
| Vorgehen: | |
| 1 | Öffnen Sie die Berechnungsliste lang und notieren Sie sich die ausgewiesene festzusetzende Einkommensteuer. | 
| 2 | Öffnen Sie die Anlage Außergewöhnliche Belastungen. | 
| 3 | Prüfen Sie bei den Angaben zu Behinderung, ob Tatsächliche Aufwendungen, Erstattungen oder ein Grad der Behinderung erfasst sind und notieren Sie sich diese. | 
| 4 | Löschen Sie den Grad der Behinderung und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen blind/ständig hilflos. | 
| 5 | Öffnen Sie den Ordnungsbereich Andere außergewöhnliche Belastungen. | 
| 6 | Legen Sie einen neuen Eintrag an. | 
| 7 | Wählen Sie als Aufwandskategorie Behinderungsbedingte Aufwendungen. Erfassen Sie eine Beschreibung der Aufwendungen und die in Schritt 3 notierten Aufwendungen und/oder Erstattungen. | 
| 8 | Öffnen Sie erneut die Berechnungsliste lang und notieren Sie sich die nun ausgewiesene festzusetzende Einkommensteuer. | 
| 9 | Vergleichen Sie die in den Schritten 1 und 8 notierten Beträge der festzusetzenden Einkommensteuer. | 
| 10 | Ist der in Schritt 1 notierte Betrag geringer, machen Sie die in den Schritten 4 bis 7 gemachten Änderungen rückgängig. | 
| So führen Sie die Prüfung für den Pflege-Pauschbetrag durch | |
| Vorgehen: | |
| 1 | Öffnen Sie die Anlage Außergewöhnliche Belastungen. | 
| 2 | Öffnen Sie den Ordnungsbereich Pflege-Pauschbetrag, notieren Sie sich die dort erfassten Tatsächlichen Aufwendungen und Erstattungen und löschen Sie diese Werte. | 
| 3 | Verlassen Sie den Ordnungsbereich Pflege-Pauschbetrag über die Schaltfläche Zurück. | 
| 4 | Notieren Sie sich die Werte der in den Zeilen 20 bzw. 21 erfassten haushaltsnahen Pflegeleistungen, die auf die hilflose Person entfallen, für die die Angaben zum Pflege-Pauschbetrag erfasst sind. | 
| 5 | Öffnen Sie die Berechnungsliste Außergewöhnliche Belastungen und notieren Sie sich den dort ausgewiesenen Pflege-Pauschbetrag. | 
| 6 | Ist dieser Pflege-Pauschbetrag geringer als der in Schritt 4 notierte Betrag der haushaltsnahen Pflegeleistungen, ermitteln Sie die Differenz aus haushaltsnahen Pflegeleistungen und Pflege-Pauschbetrag. | 
| 7 | Ist der Pflege-Pauschbetrag nicht geringer als der in Schritt 4 notierte Betrag, gehen Sie weiter zu Schritt 14. | 
| 8 | Öffnen Sie die Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen. | 
| 9 | Öffnen Sie den Ordnungsbereich Geringfügige Beschäftigungen bzw. den Ordnungsbereich Pflege- und Betreuungsleistungen. | 
| 10 | Legen Sie einen neuen Eintrag an. | 
| 11 | Erfassen Sie die in Schritt 6 notierte Differenz im Feld Aufwendungen im Veranlagungszeitraum pro Haushalt bzw. Dienstleistungsaufwendungen abzüglich Erstattungen. Wählen Sie als Art der Tätigkeit z. B. Altenpflege, -versorgung, betreuung bzw. erfassen Sie im Feld Bezeichnung z. B. Pflegebedingte Aufwendungen. | 
| 12 | Verlassen Sie den Ordnungsbereich über die Schaltfläche Zurück. | 
| 13 | Öffnen Sie die Anlage Außergewöhnliche Belastungen. | 
| 14 | Kürzen Sie die in den Zeilen 20 bzw. 21 erfassten haushaltsnahen Pflegeleistungen um den Betrag aus Schritt 4. | 
| 15 | Öffnen Sie die Berechnungsliste lang und notieren Sie sich die ausgewiesene festzusetzende Einkommensteuer. | 
| 16 | Öffnen Sie die Anlage Außergewöhnliche Belastungen. | 
| 17 | Öffnen Sie den Ordnungsbereich Pflege-Pauschbetrag und löschen Sie die erfassten Angaben. | 
| 18 | Verlassen Sie den Ordnungsbereich Pflege-Pauschbetrag über die Schaltfläche Zurück. | 
| 19 | Öffnen Sie die Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen. | 
| 20 | Öffnen Sie den Ordnungsbereich Geringfügige Beschäftigungen bzw. den Ordnungsbereich Pflege- und Betreuungsleistungen und löschen Sie den ggf. in Schritt 11 erfassten Eintrag. | 
| 21 | Verlassen Sie den Ordnungsbereich über die Schaltfläche Zurück. | 
| 22 | Öffnen Sie die Anlage Außergewöhnliche Belastungen. | 
| 23 | Erhöhen Sie die in den Zeilen 20 bzw. 21 erfassten haushaltsnahen Pflegeleistungen um den Betrag aus Schritt 4. | 
| 24 | Öffnen Sie den Ordnungsbereich Andere außergewöhnliche Belastungen. | 
| 25 | Legen Sie einen neuen Eintrag an. | 
| 26 | Wählen Sie als Aufwandskategorie Pflegebedingte Aufwendungen. Erfassen Sie die in Schritt 2 notierten Aufwendungen/Erstattungen. | 
| 27 | Öffnen Sie die Berechnungsliste lang und notieren Sie sich die nun ausgewiesene festzusetzende Einkommensteuer. | 
| 28 | Vergleichen Sie die in den Schritten 15 und 27 notierten Beträge der festzusetzenden Einkommensteuer. | 
| 29 | Ist der in Schritt 15 notierte Betrag geringer, machen Sie die in den Schritten 17 bis 26 gemachten Änderungen rückgängig. | 
Da wird notiert, verglichen, Eingaben werden gelöscht und wieder erfasst und ....
Das ist doch ein Ablaufplan zur Programmierung einer entsprechenden Routine oder doch ein Aprilscherz?
