Hallo an alle ich verzweifle an KUG!
Die Mitarbeiterin hat an den Feiertagen nicht gearbeitet und war Zuhause.
Karfreitag & Ostermontag 9,5 Std wenn kein Feiertag ist und in Kurzarbeit 5 Std.
Wie gebe ich die Std ein?
10 Std 414 LA
Welche Höhe an Std gebe ich nun bei 410 LA an?
Ich verstehe nicht welche Basis?
Abrechnungsmonat April
| reguläre | tatsächliche | |
| Arbeitszeit | Arbeitszeit | |
| Mittwoch, 1. April 2020 | 0 | 5 |
| Donnerstag, 2. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Freitag, 3. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Samstag, 4. April 2020 | 2 | 4 |
| Sonntag, 5. April 2020 | ||
| Montag, 6. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Dienstag, 7. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Mittwoch, 8. April 2020 | 0 | 5 |
| Donnerstag, 9. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Freitag, 10. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Samstag, 11. April 2020 | 2 | 4 |
| Sonntag, 12. April 2020 | ||
| Montag, 13. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Dienstag, 14. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Mittwoch, 15. April 2020 | 0 | 5 |
| Donnerstag, 16. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Freitag, 17. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Samstag, 18. April 2020 | 2 | 4 |
| Sonntag, 19. April 2020 | ||
| Montag, 20. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Dienstag, 21. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Mittwoch, 22. April 2020 | 0 | 5 |
| Donnerstag, 23. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Freitag, 24. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Samstag, 25. April 2020 | 2 | 4 |
| Sonntag, 26. April 2020 | ||
| Montag, 27. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Dienstag, 28. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Mittwoch, 29. April 2020 | 0 | 5 |
| Donnerstag, 30. April 2020 | 9,5 | 5 |
| Anzahl Stunden gesamt | 169,5 | 126 |
Hallo,
schauen Sie doch mal hier vorbei.